![]() |
|||||||||
WR - 9,72 NR - 10,13 MR - 10,74 | |||||||||
100 m. - men | Start: 20.00 h. / Monday / | ||||||||
FINAL RESULTS | |||||||||
BIB | First name and Family name | Y.B. | Country | res. | |||||
1 Heat B | W= 2.3 m/s | ||||||||
1 | 115 | Emeka Okoli | 90 | QAT | 10.40 | ||||
2 | 108 | Silyan Georgiev | 89 | BUL | 10.62 | ||||
3 | 113 | Vladimir Mirchev | 89 | BUL | 10.65 | ||||
4 | 110 | Miroslav Shishkov | 81 | BUL | 10.80 | ||||
5 | 112 | Levi Reid | TRI | 11.77 | |||||
111 | Adewunmi Bamishigbin | 89 | QAT | DQ | |||||
114 | Suji Adeniyan | 90 | QAT | DQ | |||||
109 | Nikolai Todorov | 86 | BUL | DNS | |||||
2 Heat B | W= 1.5 m/s | ||||||||
1 | 116 | Ivan Hristov | 89 | BUL | 10.78 | ||||
2 | 121 | Liubomir Boyanov | 89 | BUL | 10.90 | ||||
3 | 119 | Yuri Bozheryanov | 86 | BUL | 10.97 | ||||
4 | 122 | Martin Asparuhov | 92 | BUL | 11.03 | ||||
5 | 118 | Ognyan Ognyanov | 91 | BUL | 11.10 | ||||
6 | 123 | Ivan Ivanov | 86 | BUL | 11.13 | ||||
7 | 117 | Venelin Zonev | 88 | BUL | 11.37 | ||||
120 | Radoslav Dimitrov | 86 | BUL | DQ | |||||
3 Heat B | W= 0.9 m/s | ||||||||
1 | 124 | Boris Barov | 93 | BUL | 11.26 | ||||
2 | 125 | Radoslav Zlatanov | 87 | BUL | 11.30 | ||||
3 | 127 | Georgi Todorov | 93 | BUL | 11.41 | ||||
4 | 126 | Ilian Zarev | 85 | BUL | 11.84 | ||||
5 | 128 | Ludmil Zonev | 92 | BUL | 12.15 | ||||
![]() |
|||||||||